BENZ BMW

Lot No. Year Type CC Mileage Color Shift A/C Condition Start
000km 000yen
BENZ
1185 2006 245232 1700 23 AT AC R 1400
5098 2004 171456 3500 41 SILVER FAT AC 4.5 1250
2296 2002 -220175- 5000 155 BLACK FAT AAC 3.5 550
6241 2001 168033 1600 95 RED FAT AC 4 1
2299 2001 203035 2000 $60 SILVER AT AC 4 250
6052 2001 -202080- 1800 52 SILVER FAT AC 3.5 20
2115 2001 203745 2000 42 SILVER AT AC 3.5 150
1274 2001 210065 3200 137 WHITE FAT AAC R 10
2280 2000 215375 5000 126 SILVER FAT AAC 3.5 780
3024 1999 168033 1600 48 RED AT AC 4.5 20
5068 1999 210065 3200 36 SILVER AT AAC 4 100
6199 1999 170447 2300 138 SILVER FAT AC 3.5 10
4051 1998 202020 2000 85 SILVER FAT AC 3.5
3226 1997 202083 2300 76 SILVER FAT AC 4 10
7521 1997 208335 2000 35 BLUE AT AC 99 10
2321 1997 129063 3200 107 WHITE FAT AAC 4 250
5173 1997 170447 2300 37 SILVER AT AC 4 150
6266 1996 210055 3200 48 SILVER FAT AAC 4 30
5179 1996 140050 5000 44 WHITE FAT AC 4 270
1230 1995 124092 3200 111 SILVER TWO-TONE FAT AC R 10
2099 1995 210055 3200 76 BLUE AT AC 4 30
3062 1994 ƒtƒƒC 3000 #121 BLACK AT AC 3.5
1148 1994 129067 5000 *78 BLACK FAT AAC RA 150
2259 1993 140057 6000 100 DARK BLUE AT AC 4
3022 1987 126039 5600 83 DARK BLUE AT AC 3.5
BMW
2279 2007 WB35 3000 32 SILVER FAT AC 5 2550
6091 2005 UF16 1600 23 WHITE FAT AC 5 850
6048 2002 AV22 2200 65 BLUE FAT AAC 4.5 200
2111 2000 AL19 1900 94 SILVER AT AAC 4 130
1266 2000 AL19 1900 62 BLACK FAT AC R
5053 2000 AM20 2000 36 SILVER AT AAC 4 70
2124 1999 AL19 1900 69 BLUE FAT AC 4 50
2092 1999 AM28 2800 88 BLACK AT AC 3.5 150
2309 1999 GG35 3500 85 SILVER AT AAC 4
3127 1998 CG19 1900 83 YELLOW FAT AC 4
2303 1998 AM25 2500 89 BLACK AT AC 4 250
6050 1998 CD28 2800 76 BLACK FAT AC 4 10
2294 1997 BE19 1900 82 BLUE AT AC 4 10
1109 1995 E40 4000 56 BLUE FAT AC R 300
1052 1994 HD25 2500 176 GRAY METALLIC AT AAC RA 100
7532 1984 C633 3200 208 WHITE FAT AC 99
PORSCHE
1031 1998 -964T- 3300 57 BLACK MT5 AC R 2400